Giá thị trường khoai tây
Cập nhật ngày 01.10.2026 lúc 08:00 giờ Moscow · thị trường: 27 · mục: 70
Giá khoai tây mới nhất được xác nhận theo từng quốc gia: giá tại nông trại, giá bán buôn, giá bán lẻ, giá chế biến, giá giống, giá xuất khẩu và giá nhập khẩu. Mỗi số liệu đều được lấy từ nguồn chính thức hoặc nguồn mở đã được tòa soạn chúng tôi kiểm chứng; liên kết sẽ mở bài viết kèm theo nguồn thông tin. Giá USD/tấn chỉ được hiển thị như một tiêu chuẩn để so sánh các thị trường.
Giá mới nhất theo thị trường
| Địa chỉ | segment | Điều gì | Giá | USD/t | Chg. | Ngày | nguồn | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Giá thị trường | Giá mỗi kg (bao 18 kg) | 1,000 ARS/kg | - | - | 27.09.2026 | bài viết | 1 |
| Áo | Cổng trang trại | Giá sản xuất thấp hơn tại Áo | 32.00–35.00 EUR/100 kg | 380 | - | 24.09.2026 | bài viết | 2 |
| Azerbaijan | Xuất khẩu | giá xuất khẩu trung bình | 384 USD/t | 384 | - | 30.09.2026 | bài viết | 1 |
| Nước Bỉ | Giá thị trường | Nước Bỉ | 200 EUR/t | 227 | - | 26.09.2026 | bài viết | 3 ✓ |
| Nước Bỉ | Giá thị trường | Fontane bán ngoài hợp đồng | 20.00 EUR/100 kg | 227 | - | 27.09.2026 | bài viết | 2 |
| Nước Bỉ | Xử lý / hợp đồng | giá hợp đồng trung bình | 132 EUR/t | 150 | - | 24.09.2026 | bài viết | 2 |
| Brazil | Giá thị trường | Giá ở Rio de Janeiro | 108 BRL/25 kg | 824 | - | 16.09.2026 | bài viết | 1 |
| Brazil | Giá thị trường | Giá Belo Horizonte | 94.72 BRL/25 kg | 726 | - | 16.09.2026 | bài viết | 1 |
| Brazil | Giá thị trường | Giá ở Sao Paulo | 98.42 BRL/25 kg | 754 | - | 16.09.2026 | bài viết | 1 |
| Brazil | Bán sỉ | giá bán buôn bình quân quốc gia mới | 2.63 BRL/kg | 504 | - | 25.09.2026 | bài viết | 3 ✓ |
| Bulgaria | Bán sỉ | Giá bán buôn được báo cáo vào ngày 13 tháng 9. | 0.53 EUR/kg | 602 | - | 13.09.2026 | bài viết | 1 |
| Bulgaria | Bán sỉ | giá khoai tây bán buôn | 0.64 EUR/kg | 727 | + 20.8% | 28.09.2026 | bài viết | 1 |
| Chile | Bán lẻ | giá bán lẻ trên đường phố | 935 CLP/kg | - | - | 26.09.2026 | bài viết | 1 |
| Chile | Bán sỉ | Giá chợ đường phố | 935 CLP/kg | - | - | 28.09.2026 | bài viết | 1 |
| Trung Quốc | Cổng trang trại | giá mua cổng ruộng | 1.20 CNY / kg | 179 | - | 01.10.2026 | bài viết | 2 |
| Trung Quốc | Giá thị trường | Giá khoai tây sứ Dingxi | 1,331 CNY/tấn | 199 | - | 29.09.2026 | bài viết | 2 |
| Trung Quốc | Giá thị trường | Giá khoai tây nhãn hiệu Xin Daping | 1,804 CNY/tấn | 269 | - | 29.09.2026 | bài viết | 1 |
| Colombia | Giá thị trường | giá khoai tây hiện tại | 3,500 COP/kg | - | - | 27.09.2026 | bài viết | 1 |
| Ecuador | Bán sỉ | Siêu Chola bán sỉ | 38.33 USD/quintal | 383 | - | 13.09.2026 | bài viết | 2 |
| Ai Cập | Bán sỉ | Chợ bán buôn Obour | 14.00–20.00 EGP/kg | 327 | - | 26.09.2026 | Banker.news 26.09 | 3 ✓ |
| Pháp | Giá thị trường | giá môi giới đa năng | 365 EUR/t | 414 | - | 27.09.2026 | bài viết | 1 |
| Pháp | Bán lẻ | khoai tây dùng để làm khoai tây chiên tại nhà (-1.3%) | 1.47 EUR/kg | 1,669 | - | 26.09.2026 | bài viết | 1 |
| Pháp | Bán lẻ | giá bán lẻ | 1.77 EUR/kg | 2,010 | - | 27.09.2026 | bài viết | 1 |
| Pháp | Bán lẻ | giá bán lẻ hữu cơ | 2.21 EUR/kg | 2,509 | - | 27.09.2026 | bài viết | 1 |
| Nước Đức | Cổng trang trại | trung bình quốc gia | 28.00–30.00 EUR/100 kg | 329 | - | 23.09.2026 | agrarheute Markt 26.09 | 3 ✓ |
| Nước Đức | Cổng trang trại | giá sản xuất trung bình | 28.77 EUR/100 kg | 327 | - | 27.09.2026 | bài viết | 3 ✓ |
| Nước Đức | Cổng trang trại | phạm vi giá của nhà sản xuất | 22.00–37.00 EUR/100 kg | 335 | - | 27.09.2026 | bài viết | 3 ✓ |
| Nước Đức | Cổng trang trại | Giá sản phẩm của nhà sản xuất Schleswig-Holstein | 25.00–29.00 EUR/100 kg | 307 | - | 27.09.2026 | bài viết | 3 ✓ |
| Nước Đức | Giá thị trường | Khoai tây Hesse chín vừa, thích hợp để ăn | 36.75 EUR/100 kg | 417 | - | 24.09.2026 | bài viết | 2 |
| Nước Đức | Giá thị trường | Trích dẫn từ Bắc Rhine-Westphalia | 30.00 EUR/100 kg | 341 | - | 28.09.2026 | bài viết | 3 ✓ |
| Hy lạp | Cổng trang trại | giá sản phẩm trên các khu vực | 0.30–0.50 EUR/kg | 454 | - | 27.09.2026 | bài viết | 2 |
| Hy lạp | Hạt | Giá khoai tây giống ở Serres | 1.90 EUR/kg | 2,157 | - | 27.09.2026 | bài viết | 2 |
| Ấn Độ | Giá thị trường | giá cả chất lượng tốt | 5.00–7.00 INR/kg | 62.51 | - | 24.09.2026 | bài viết | 1 |
| Ấn Độ | Giá thị trường | giá đường phố tại cuộc biểu tình | 8.00 INR/kg | 83.35 | - | 28.09.2026 | bài viết | 1 |
| Ấn Độ | Xử lý / hợp đồng | giá khoai tây theo hợp đồng | 12.00–18.00 INR/kg | 156 | - | 27.09.2026 | bài viết | 1 |
| Italy | Cổng trang trại | Borsa Patate di Bologna | 0.50 EUR/kg | 568 | - | 04.09.2026 | Agripat 04.09 | 3 ✓ |
| Italy | Giá thị trường | Giá tham khảo năm 2026/27 | 0.50 EUR/kg | 568 | - | 28.09.2026 | bài viết | 2 |
| Italy | Giá thị trường | Giá khoai tây Bắc Âu mùa này | 0.43–0.44 EUR/kg | 494 | - | 29.09.2026 | bài viết | 2 |
| Kazakhstan | Cổng trang trại | Cổng trang trại Pavlodar | 90.00–110 KZT/kg | 228 | - | 24.09.2026 | bài viết | 1 |
| Kazakhstan | Bán lẻ | Giá bán lẻ bình quân toàn quốc (Cục Thống kê Quốc gia) | 211 KZT/kg | 480 | - | 16.09.2026 | Kazinform | 3 ✓ |
| Kazakhstan | Bán lẻ | Giá khoai tây bán lẻ tại Kazakhstan | 477 USD/t | 477 | - | 27.09.2026 | bài viết | 1 |
| Kazakhstan | Bán sỉ | Bán buôn khu vực Almaty | 190–290 KZT/kg | 546 | - | 24.09.2026 | bài viết | 1 |
| Kenya | Giá thị trường | Giá khoai tây Ware | 55.00–80.00 KES/kg | - | - | 23.09.2026 | bài viết | 2 |
| Kenya | Giá thị trường | Chợ Nairobi: Khoai tây thương phẩm giá 55-64 KES/kg, báo giá theo gói 3 bao. | 55.00–64.00 KES/kg | - | -11.9% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Giá thị trường | Meru: khoai tây sứ Shangi | 66.00–76.00 KES/kg | - | + 5.2% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Giá thị trường | Nakuru: Khoai tây sứ Shangi (túi 85 kg) | 68.00 KES/kg | - | + 0.7% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Giá thị trường | Mombasa và Eldoret: khoai tây thương phẩm (năm trước giá 50 và 45 KES/kg) | 70.00 KES/kg | - | + 3.7% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kyrgyzstan | Hạt | Hạt giống ưu tú nhập khẩu từ châu Âu | 170–180 kg | 2,001 | - | 30.09.2026 | bài viết | 1 |
| Kyrgyzstan | Hạt | hạt giống hợp tác xã địa phương | 100 kg | 1,144 | - | 30.09.2026 | bài viết | 1 |
| Moldova | Giá thị trường | giá cả tại các chợ ngoài trời | 10.00–12.00 RON/kg | 2,367 | - | 28.09.2026 | bài viết | 1 |
| Moldova | Bán sỉ | Giá bán buôn tại chợ Revenco | 4.50 RON/kg | 968 | - | 28.09.2026 | bài viết | 1 |
| Morocco | Giá thị trường | Giá khoai tây tại các chợ ở Casablanca | 7.00–8.00 MAD/kg | - | - | 26.09.2026 | bài viết | 2 |
| Nepal | Bán lẻ | giá khoai tây bán lẻ | 65.00–75.00 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | bài viết | 2 |
| Nepal | Bán sỉ | giá bán buôn khoai tây trung bình | 55.17 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | bài viết | 2 |
| Nước Hà Lan | Xuất khẩu | Khoai tây trồng ngoài đồng để xuất khẩu | 22.00–27.00 EUR/100 kg | 278 | - | 29.09.2026 | bài viết | 1 |
| Nước Hà Lan | Giá thị trường | Fontane (-€1) | 21.00–24.00 EUR/100 kg | 255 | - | 23.09.2026 | bài viết | 3 ✓ |
| Nước Hà Lan | Giá thị trường | Innovator | 25.00–27.50 EUR/100 kg | 298 | - | 23.09.2026 | bài viết | 2 |
| Nước Hà Lan | Giá thị trường | Nước Hà Lan | 210–240 EUR/t | 255 | - | 26.09.2026 | bài viết | 3 ✓ |
| Nước Hà Lan | Xử lý / hợp đồng | PotatoNL fries-potato quotation | 21.00–27.50 EUR/100 kg | 275 | - | 23.09.2026 | bài viết | 3 ✓ |
| Nước Hà Lan | Xử lý / hợp đồng | khoai tây để làm khoai tây chiên tươi | 22.00–30.00 EUR/100 kg | 295 | + 7.2% | 29.09.2026 | bài viết | 2 |
| Pakistan | Xử lý / hợp đồng | các loại chế biến (Lady Rosetta | 155–160 USD/t | 158 | - | 27.09.2026 | Người tham gia thị trường | 3 ✓ |
| Pakistan | Bán lẻ | giá bán lẻ trung bình | 51.09 PKR/kg | - | - | 24.09.2026 | bài viết | 3 ✓ |
| Pakistan | Bán sỉ | khoai tây đóng gói từ kho lạnh | 55.00 USD/t | 55.00 | - | 27.09.2026 | Người tham gia thị trường | 3 ✓ |
| Slovakia | Giá thị trường | giá trung bình | 43.96 EUR/100 kg | 499 | - | 28.09.2026 | bài viết | 1 |
| Slovakia | Giá thị trường | giá cao nhất | 58.00 EUR/100 kg | 659 | - | 28.09.2026 | bài viết | 1 |
| Slovakia | Giá thị trường | giá thấp nhất | 19.58 EUR/100 kg | 222 | - | 28.09.2026 | bài viết | 1 |
| Tây Ban Nha | Giá thị trường | Giá mở cửa sàn giao dịch León | 310–360 EUR/t | 380 | - | 23.09.2026 | bài viết | 3 ✓ |
| Tây Ban Nha | Giá thị trường | Trích dẫn mở đầu của Kennebec | 360 EUR/t | 409 | - | 24.09.2026 | bài viết | 3 ✓ |
| Tây Ban Nha | Giá thị trường | Agria | 330 EUR/t | 375 | - | 24.09.2026 | bài viết | 3 ✓ |
| Thế giới | Giá thị trường | Khoảng giá khoai tây tươi châu Âu trong tuần này | 200–360 EUR/t | 318 | - | 27.09.2026 | bài viết | 1 |
Sản phẩm khoai tây chế biến
Khoai tây chiên, khoai tây lát giòn, khoai tây nghiền, tinh bột và các sản phẩm chế biến khác. Đây là giá sản phẩm, không phải giá khoai tây nguyên củ, vì vậy chúng không được đưa vào biểu đồ khoai tây nguyên củ, giá trung vị và giá biểu ngữ.
Giá sản phẩm đã qua chế biến
| Địa chỉ | segment | Điều gì | Giá | USD/t | Chg. | Ngày | nguồn | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc | Sản phẩm đã qua chế biến | giá tinh bột loại một trung bình | 5,382 CNY/tấn | 803 | - | 26.09.2026 | bài viết | 1 |
| Trung Quốc | Sản phẩm đã qua chế biến | Tinh bột khoai tây Định Tây | 6,255 CNY/tấn | 934 | - | 29.09.2026 | bài viết | 1 |
| Nước Hà Lan | Sản phẩm đã qua chế biến | Khoai tây chiên đông lạnh nhãn hiệu riêng tại các siêu thị Hà Lan | 1.50 EUR/kg | 1,703 | - | 26.09.2026 | bài viết | 2 |
Phương pháp: giá từ 45 ngày gần nhất cho mỗi thị trường và phân khúc; “Chg.” so sánh với giá trước đó của cùng chuỗi dữ liệu. “Src.” là số lượng nguồn độc lập xác nhận số liệu; biểu đồ, đường trung vị và banner chỉ sử dụng số liệu được xác nhận bởi ba nguồn trở lên (✓). Giá từ các thành viên thị trường chỉ được công bố dưới dạng khoảng giá từ ít nhất ba nguồn độc lập, không nêu tên người hoặc công ty. Dữ liệu từ các bản tin trả phí không bao giờ được công bố.